型号  XS104  XS204  XS64
 可读性  0.1mg  0.1mg  0.1mg
 最大称量值  120g  220g  61g
 最大称量值重复性(s)  0.1mg  0.1mg  0.1mg
 10g重复性(s)  0.07mg  0.07mg  0.07mg
 线性  ±0.2mg  ±0.2mg  ±0.2mg
 1/2最大称量1)四角误差  0.3mg  0.3mg  0.3mg
 灵敏度漂移  0.0004%  0.0004%  0.0004%
 灵敏度温度漂移2)  0.00015%/℃  0.00015%/℃  0.00015%/℃
 灵敏度稳定性3)  0.0002%/a  0.0002%/a  0.0002%/a
 典型称量时间4)  4s  4s  4s
 接口更新速率  23/s  23/s  23/s
 防风罩有效高度(mm)  235  235  235
 秤盘尺寸(mm)  78×73  78×73  78×73
 天平外形尺寸(W×D×H)(mm)  263×453×322  263×453×322  263×453×322
 型号  XS105DU  XS204DR  XS205DU
 量程  双量程  变量程  双量程
 可读性  0.01/0.1mg  0.1/1mg  0.01/0.1mg
 最大称量值  41/120g  81/220g  81/220g
 最大称量值重复性(s)  0.1mg  0.7mg  0.1mg
 10g重复性(s)  0.02mg  0.1mg  0.02mg
 线性  ±0.2mg  ±1mg  ±0.2mg
 1/2最大称量1)四角误差  0.3mg  0.3mg  0.3mg
 灵敏度漂移  0.0004%  0.0004%  0.0004%
 灵敏度温度漂移2)  0.00015%/℃  0.00015%/℃  0.00015%/℃
 灵敏度稳定性3)  0.0002%/a  0.0002%/a  0.0002%/a
 典型称量时间4)  6s  4s  6s
 接口更新速率  23/s  23/s  23/s
 防风罩有效高度(mm)  235  235  235
 秤盘尺寸(mm)  78×73  78×73  78×73
 天平外形尺寸(W×D×H)(mm)  263×453×322  263×453×322  263×453×322
1)按照OIML76标准
2)温度范围10 …30℃
3)灵敏度漂洗/年(天平首次使用后),激活FACT全自动校准技术
4)包括样品处理时间设置